Du hast neonp im Meshtastic-Mesh gefunden.
Kurz, was das ist.
Wenn du hier gelandet bist, stand neonp.de/mesh wahrscheinlich
im Langnamen eines Nodes, den du im Umkreis empfangen hast. Kein Spam, keine
Anmeldung nötig — das hier ist einfach die kleine Web-Visitenkarte dahinter.
Was ist Meshtastic?
Meshtastic ist ein quelloffenes Funknetz auf Basis von LoRa (Long Range). Kleine, günstige Funkgeräte — sogenannte Nodes — spannen ein Mesh-Netz auf und reichen Textnachrichten und Positionen über mehrere Stationen weiter, ganz ohne Internet, SIM-Karte oder Mobilfunk. Fällt ein Knoten aus, sucht sich die Nachricht automatisch einen anderen Weg.
In Europa funkt Meshtastic lizenz- und anmeldefrei im
868-MHz-ISM-Band (Region EU_868). Welcher
konkrete Frequenz-Slot benutzt wird, ergibt sich aus dem gewählten
Modem-Preset — die Voreinstellung heißt
„LongFast" und ist ein guter Kompromiss aus Reichweite und
Tempo. In den USA und anderen Regionen liegt das Band bei 915 MHz bzw. 433 MHz.
Nachrichten laufen über verschlüsselte Kanäle (AES-256 mit einem gemeinsamen Schlüssel/PSK) und werden per Multi-Hop über bis zu sieben Zwischenstationen weitergereicht. Je nach Antenne, Standort und Preset sind so — Sichtverbindung vorausgesetzt — problemlos viele Kilometer überbrückbar. Genau dieses Netz bildet die Karte weiter unten ab.
- LoRa
- Funkverfahren für sehr große Reichweite bei winzigem Stromverbrauch — die physikalische Basis von Meshtastic.
- Node
- Ein einzelnes Meshtastic-Funkgerät (z. B. Heltec, RAK oder T-Beam) mit eindeutigem Kurz- und Langnamen.
- Hop
- Eine Weiterleitung von Node zu Node. „3 Hops" heißt: die Nachricht lief über drei Zwischenstationen.
- Preset
- Vordefinierte Funkeinstellung (z. B. „LongFast"), die Reichweite gegen Datenrate abwägt.
- Kanal / PSK
- Ein Kanal bündelt Teilnehmer; der PSK (Pre-Shared Key) verschlüsselt den Funkverkehr darauf.
- EU_868
- Die europäische Funkregion — 868-MHz-Band, lizenzfrei nutzbar.
Wen diese Node schon empfangen hat.
Jeder Punkt ist ein Meshtastic-Node, den NMT1
(neonp.de/mesh) direkt oder über mehrere Hops empfangen
hat — aktuell 369 mit bekannter
Position. Klick einen Punkt an für Details. Zum Zoomen erst in die
Karte klicken.
- Dieser Node (NMT1)
- Client
- Router / Repeater
- Stumm / versteckt
Was NMT1 bisher gehört hat.
Momentaufnahme der Node-Datenbank dieses Nodes. Stand: 31.08.2026.
Am häufigsten funken hier: Heltec V3 (79), Heltec V4 (67), Rak4631 (40), Seeed Solar Node (33), Tracker T1000 E (22) — dazu viele weitere Boards von Heltec, RAK, Seeed und LilyGO. Meshtastic läuft auf günstiger, breit verfügbarer Hardware, was die Vielfalt im Netz erklärt.
Alle von NMT1 empfangenen Nodes
Die komplette Node-Datenbank dieses Nodes — 664 Meshtastic-Nodes, inklusive derer ohne veröffentlichten Standort. Kurz- und Langnamen sind die frei wählbaren Namen, die die Geräte selbst über Funk aussenden.
Komplette Node-Liste anzeigen (664)
| Kurzname | Name | Rolle | Hardware | Hops | Zuletzt gehört | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMT1 | neonp.de/mesh | Client (stumm) | Tracker T1000 E | — | 31.08.2026 | ja |
| SROR | Stuttgart-Rohr | Client (Basis) | Heltec V4 | 0 | 31.08.2026 | ja |
| WWDA | Weitwiesen Digitalagentur | Client (Basis) | Rpi Pico | 0 | 31.08.2026 | ja |
| 👻 | Meshtastic 8f38 | Client | Heltec V3 | 0 | 31.08.2026 | — |
| L9IX | DL9IX | Client | Tracker T1000 E | 0 | 31.08.2026 | ja |
| MMB | Möhringen MeshBase | Client (Basis) | Heltec V4 | 0 | 31.08.2026 | — |
| RedB | ES_Z_B27Solar | Client (Basis) | Heltec Mesh Node T114 | 0 | 30.08.2026 | — |
| chs1 | Meshtastic chs1 | Router | Rak4631 | 0 | 30.08.2026 | — |
| 4d7f | PF-Arlinger 4d7f | Client (stumm) | Nrf52 Unknown | 0 | 30.08.2026 | ja |
| 11a4 | Meshtastic 11a4 | Client | — | 0 | 30.08.2026 | — |
| DD | Mobile Einheit DIDI | Client | Heltec V4 | 0 | 23.08.2026 | ja |
| qxxq | qxxq_duerr1 | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 0 | 02.03.2026 | ja |
| 97bf | Meshtastic 97bf | Client | Rak4631 | 0 | 01.03.2026 | — |
| NEON | NEON-PC S-Rohr | Client (stumm) | Rpi Pico | 0 | 10.02.2026 | ja |
| b3a4 | Meshtastic b3a4 | Client | Heltec V4 | 0 | 04.02.2026 | — |
| 9f64 | SCFS_V4_1 | Client | Heltec V4 | 0 | 04.02.2026 | — |
| JEB | JEB | Client (Basis) | Seeed Solar Node | 1 | 31.08.2026 | — |
| HoSR | Hornberg Solar Router | Router | Seeed Solar Node | 1 | 31.08.2026 | ja |
| fb10 | Meshtastic fb10 | Client | Tlora T3 S3 | 1 | 31.08.2026 | ja |
| StSR | Stuifen Solar Router | Router | Seeed Solar Node | 1 | 31.08.2026 | ja |
| H-V4 | Heltec-V4-SL | Client | Heltec V4 | 1 | 31.08.2026 | ja |
| Blue | ES_B_DachSolar | Client | Rak4631 | 1 | 31.08.2026 | — |
| @BBN | BBN-Relais | Client (Basis) | Seeed Solar Node | 1 | 31.08.2026 | ja |
| e347 | Meshtastic e347 | Client (stumm) | Seeed Wio Tracker L1 | 1 | 31.08.2026 | — |
| IBSS | Node-WB-WS | Router | Seeed Solar Node | 1 | 30.08.2026 | ja |
| SAPA | Sapere Aude | Router | Rak4631 | 1 | 30.08.2026 | — |
| D4FB | Niefern_Solar | Client | Seeed Solar Node | 1 | 30.08.2026 | — |
| 6dcc | Meshtastic 6dcc | Client | Heltec V3 | 1 | 30.08.2026 | — |
| 1e54 | Meshtastic 1e54 | Client | — | 1 | 30.08.2026 | ja |
| Clip | Clippy | Client | Heltec V4 | 1 | 30.08.2026 | ja |
| ab71 | Meshtastic ab71 | Client | T Echo | 1 | 29.08.2026 | — |
| 17f7 | Meshtastic 17f7 | Client | — | 1 | 27.08.2026 | ja |
| WRTG | Warthog | Client | Tracker T1000 E | 1 | 26.08.2026 | ja |
| 886c | Meshtastic 886c | Client | — | 1 | 19.08.2026 | — |
| ti_2 | Mobile_ti_2 | Client | Heltec V3 | 1 | 01.03.2026 | ja |
| c020 | Meshtastic c020 | Client | Heltec V3 | 1 | 01.03.2026 | ja |
| bob | bouncing bob | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 1 | 10.02.2026 | ja |
| BeB | Node Böbingen | Client | Heltec Mesh Node T114 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| APE | AP-ESP32 | Router (late) | Heltec V4 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| SoT | Solar Test | Client | Private Hw | 2 | 31.08.2026 | ja |
| kng1 | KKS KÖNGEN 1 | Client | Heltec Mesh Node T114 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| XWH1 | X Wolfe Home 1 | Client | Seeed Solar Node | 2 | 31.08.2026 | ja |
| T1-E | T1000-E-SL | Client | Tracker T1000 E | 2 | 31.08.2026 | ja |
| d470 | Meshtastic d470 | Client | Heltec V3 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| GlOA | Göggingen MObil Lily | Client | Tlora V2 1 1p6 | 2 | 31.08.2026 | — |
| BBN3 | BBN3@BBN | Client | Heltec V3 | 2 | 31.08.2026 | — |
| nRF1 | nRF52 Radio1 | Client (stumm) | Xiao Nrf52 Kit | 2 | 31.08.2026 | ja |
| 78a4 | DEBWESSD_1 | Client | Rak4631 | 2 | 31.08.2026 | — |
| 2c38 | Meshtastic 2c38 | Client | — | 2 | 31.08.2026 | — |
| KF_M | KleinerFalter_noreply | Client | Heltec V3 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| ff1c | Meshtastic ff1c | Client | — | 2 | 31.08.2026 | ja |
| 6fdb | Meshtastic 6fdb | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| 97c6 | Meshtastic 97c6 | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| prx1 | Meshtastic 6532 | Client | T Echo | 2 | 31.08.2026 | ja |
| BBN1 | BBN1@BBN | Client | Heltec V3 | 2 | 31.08.2026 | — |
| SR81 | SR 81 Solar Welzheim | Client | Rak4631 | 2 | 31.08.2026 | — |
| WLZK | Welzheim Kastell | Client (Basis) | Heltec V3 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| SG1 | Stargate SG1 | Client (Basis) | Heltec Mesh Node T114 | 2 | 31.08.2026 | ja |
| 🌞 | GigiSolar2 Bettringen | Router | Seeed Solar Node | 2 | 31.08.2026 | — |
| 32dc | Meshtastic 32dc | Client | Heltec V3 | 2 | 31.08.2026 | — |
| 9aa4 | Meshtastic 9aa4 | Client | Heltec V3 | 2 | 30.08.2026 | — |
| MSQ4 | Meshquito.Relais2☀️🔋 | Client | Heltec Mesh Node T114 | 2 | 30.08.2026 | ja |
| 2454 | Meshtastic 2454 | Client | Heltec V3 | 2 | 30.08.2026 | — |
| 6b48 | CrystalNET | Client | Tlora T3 S3 | 2 | 30.08.2026 | — |
| ZGK0 | HD-NH-ZGK0 ZGK0 | Client | T Echo | 2 | 30.08.2026 | ja |
| CHZ0 | CHZ0 - Router | Router | Seeed Solar Node | 2 | 30.08.2026 | ja |
| 221b | Meshtastic 221b | Client | — | 2 | 30.08.2026 | ja |
| 17b7 | Meshtastic 17b7 | Client | Rak4631 | 2 | 30.08.2026 | — |
| bc9c | Meshtastic bc9c | Client | — | 2 | 30.08.2026 | ja |
| 11ef | Meshtastic 11ef | Client | — | 2 | 30.08.2026 | — |
| 1c11 | Meshtastic 1c11 | Client | Rak4631 | 2 | 30.08.2026 | ja |
| c458 | Meshtastic c458 | Client | — | 2 | 30.08.2026 | — |
| LWTL | LW_T-Echo-Lite | Client | T Echo Lite | 2 | 30.08.2026 | — |
| crsh | CrashOverride | Client | Tbeam | 2 | 30.08.2026 | ja |
| cf7c | Meshtastic cf7c | Client | Heltec V4 | 2 | 30.08.2026 | — |
| UGBI | UGBIdac9 | Client | Rak4631 | 2 | 30.08.2026 | — |
| c660 | Meshtastic c660 | Client | Heltec V3 | 2 | 30.08.2026 | — |
| bty4 | bty mobile 4 | Client | Heltec V3 | 2 | 30.08.2026 | — |
| RedU | ES_Z_Uhlberg | Client (Basis) | Heltec Wireless Tracker | 2 | 29.08.2026 | ja |
| SNC1 | Skynet-28_C1 | Client | Heltec V4 | 2 | 29.08.2026 | — |
| 60d5 | Meshtastic 60d5 | Client | — | 2 | 29.08.2026 | ja |
| 7b53 | Meshtastic 7b53 | Client | Seeed Solar Node | 2 | 29.08.2026 | — |
| d40c | Meshtastic d40c | Client | — | 2 | 29.08.2026 | ja |
| ecbb | Meshtastic ecbb | Client | Seeed Solar Node | 2 | 29.08.2026 | ja |
| 7c6c | Meshtastic 7c6c | Client | — | 2 | 29.08.2026 | — |
| 3b66 | Meshtastic 3b66 | Client | — | 2 | 29.08.2026 | ja |
| Ben | Benture | Client | Thinknode M1 | 2 | 28.08.2026 | ja |
| BBN4 | BBN4@$BBN | Client | Heltec V4 | 2 | 28.08.2026 | — |
| GD | 71701-Relais-FRK | Client | Heltec Mesh Pocket | 2 | 28.08.2026 | ja |
| 235c | Meshtastic 235c | Client | — | 2 | 28.08.2026 | — |
| xasz | xasz | Client | Heltec V3 | 2 | 28.08.2026 | — |
| 🏠 | 0711-west-indoor | Client | Seeed Xiao S3 | 2 | 27.08.2026 | — |
| b609 | Meshtastic b609 | Client | — | 2 | 27.08.2026 | ja |
| 7a44 | Patrick | Client | Heltec V4 | 2 | 27.08.2026 | — |
| 🫥 | 🫥 | Client | Muzi Base | 2 | 26.08.2026 | — |
| 3f4c | Meshtastic 3f4c | Client | Heltec V3 | 2 | 26.08.2026 | — |
| 1094 | Meshtastic 1094 | Client | — | 2 | 25.08.2026 | — |
| 141e | Meshtastic 141e | Client | — | 2 | 25.08.2026 | — |
| a214 | Meshtastic a214 | Client | — | 2 | 24.08.2026 | ja |
| 52a4 | Meshtastic 52a4 | Client | Heltec V3 | 2 | 24.08.2026 | — |
| 8f8c | Meshtastic 8f8c | Client | — | 2 | 24.08.2026 | — |
| mck0 | Mocki 0 | Router | Rak4631 | 2 | 24.08.2026 | ja |
| sw1c | weilheim_schwarz_1c | Client | Heltec Wireless Tracker | 2 | 24.08.2026 | ja |
| 9e54 | Meshtastic 9e54 | Client | — | 2 | 23.08.2026 | ja |
| TSU0 | Bart_Soeflingen_5.8dBi 🗼🔋 | Client | Heltec V3 | 2 | 23.08.2026 | — |
| a6b0 | Meshtastic a6b0 | Client | Heltec V3 | 2 | 22.08.2026 | — |
| ajo1 | ajo_mobil 1 | Client | Heltec V4 | 2 | 22.08.2026 | — |
| 5dd0 | Meshtastic 5dd0 | Client | Heltec V3 | 2 | 22.08.2026 | ja |
| 4d58 | Meshtastic 4d58 | Client | — | 2 | 22.08.2026 | — |
| ae55 | Meshtastic ae55 | Client | Tracker T1000 E | 2 | 21.08.2026 | ja |
| fa7c | Meshtastic fa7c | Client | Heltec Mesh Pocket | 2 | 21.08.2026 | — |
| 4ef4 | Meshtastic 4ef4 | Client | — | 2 | 21.08.2026 | ja |
| e620 | Meshtastic e620 | Client | — | 2 | 21.08.2026 | ja |
| edd9 | Meshtastic edd9 | Client | — | 2 | 21.08.2026 | ja |
| 2adf | Meshtastic 2adf | Client | — | 2 | 20.08.2026 | ja |
| 9124 | 12345 | Client | Heltec Vision Master E290 | 2 | 20.08.2026 | — |
| 46e4 | Meshtastic 46e4 | Client | — | 2 | 19.08.2026 | ja |
| LE | StgtW &LE | Client | Tracker T1000 E | 2 | 19.08.2026 | — |
| 1f1c | Meshtastic 1f1c | Client (Basis) | Heltec Wsl V3 | 2 | 02.03.2026 | ja |
| MaHo | Stgt.-Hofen 🏠 | Client | Tlora V2 1 1p6 | 2 | 04.02.2026 | — |
| edcc | Meshtastic edcc | Client | Tlora T3 S3 | 2 | 03.02.2026 | — |
| 3e82 | Weilheim-Teck_3e82 | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 2 | 03.02.2026 | ja |
| MtV4 | mavotecV4 | Client | Heltec V4 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| FB1 | Fabi 1 | Client | Seeed Xiao S3 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| 4bd4 | SenseCap Solar Node Buch | Client | Seeed Solar Node | 3 | 31.08.2026 | ja |
| XWT5 | X Wolfe Tracker 5 | Client | Tracker T1000 E | 3 | 31.08.2026 | ja |
| a840 | Meshtastic a840 | Client | Heltec V3 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| RGD | Rolf GD | Client | Rak4631 | 3 | 31.08.2026 | — |
| mtT1 | mavotecT1 | Client | Tracker T1000 E | 3 | 31.08.2026 | ja |
| DaSo | DanielSolar | Client | Rak4631 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| 6538 | Meshtastic 6538 | Client | Heltec V3 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| 1738 | Meshtastic 1738 | Client | Heltec V3 | 3 | 31.08.2026 | — |
| RedH | ES_Z_HOME | Client (stumm) | Heltec V3 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| SNB1 | Skynet-28_B1 | Client (Basis) | Heltec V4 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| FeWe | FeWeMob | Client | Heltec V4 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| e0bc | Meshtastic e0bc | Client | Tbeam | 3 | 31.08.2026 | ja |
| G_OA | Göggingen | Client (Basis) | Heltec V4 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| NKI | Kirchberg-Igersheim | Client | Heltec Mesh Node T114 | 3 | 31.08.2026 | ja |
| bbf8 | Meshtastic bbf8 | Client | Seeed Solar Node | 3 | 31.08.2026 | ja |
| d2fc | Meshtastic d2fc | Client | — | 3 | 31.08.2026 | ja |
| f8e4 | Meshtastic f8e4 | Router | Heltec V3 | 3 | 31.08.2026 | — |
| c534 | Meshtastic c534 | Client | — | 3 | 31.08.2026 | ja |
| b0f8 | Meshtastic b0f8 | Client | — | 3 | 31.08.2026 | ja |
| KH | KHome | Client | Rak4631 | 3 | 31.08.2026 | — |
| GP01 | GOEPP-01 | Client | Lilygo Tbeam S3 Core | 3 | 31.08.2026 | ja |
| 95a9 | Meshtastic 95a9 | Client | — | 3 | 31.08.2026 | ja |
| WunS | Wunnenstein_Solar_Station_noreply | Client | Rak4631 | 3 | 30.08.2026 | — |
| 0510 | Meshtastic 0510 | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 3 | 30.08.2026 | ja |
| d934 | Meshtastic d934 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| f734 | Speyer Zentrum | Client | Heltec V3 | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 1cc0 | Meshtastic 1cc0 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 32ec | Meshtastic 32ec | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| 1773 | Meshtastic 1773 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 2101 | Meshtastic 2101 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 🌲 | Meshtastic 44da | Client | Heltec Mesh Node T114 | 3 | 30.08.2026 | — |
| 8140 | Meshtastic 8140 | Client | Heltec V3 | 3 | 30.08.2026 | ja |
| fe8c | Meshtastic fe8c | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| SP1 | WT_solar@SPEYER | Client | Seeed Solar Node | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 7db8 | Meshtastic 7db8 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| 632c | Meshtastic 632c | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| dc86 | Meshtastic dc86 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 0350 | Meshtastic 0350 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| @RI4 | @RI67 Soufflenheim | Client | Rak4631 | 3 | 30.08.2026 | — |
| STKY | Stoocky | Client | Heltec V4 | 3 | 30.08.2026 | — |
| 1fcc | Meshtastic 1fcc | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| F6RK | F68HOR | Client | Rak4631 | 3 | 30.08.2026 | ja |
| PtvS | Pattonville_Solar_Station_noreply | Client | Tlora T3 S3 | 3 | 30.08.2026 | — |
| 255c | Meshtastic 255c | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| Dlt4 | Delta-4 | Client (stumm) | T Echo | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 5ee8 | Meshtastic 5ee8 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| 04b4 | Meshtastic 04b4 | Client | Seeed Xiao S3 | 3 | 30.08.2026 | — |
| 2fbb | Meshtastic 2fbb | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| Dodo | Meshtastic 2ffc | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 3 | 30.08.2026 | ja |
| c104 | Meshtastic c104 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 0ff8 | Meshtastic 0ff8 | Client | Tbeam | 3 | 30.08.2026 | ja |
| c464 | Meshtastic c464 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | — |
| 66bf | Meshtastic 66bf | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 3a9d | Meshtastic 3a9d | Client (stumm) | Tracker T1000 E | 3 | 30.08.2026 | — |
| 0d8c | Meshtastic 0d8c | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| 7640 | Meshtastic 7640 | Client | — | 3 | 30.08.2026 | ja |
| R2D2 | StoicMesh | Client (Basis) | Xiao Nrf52 Kit | 3 | 30.08.2026 | — |
| b388 | Meshtastic b388 | Client | — | 3 | 29.08.2026 | — |
| SEFS | Node Strassdorf | Client | Heltec V4 | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 3839 | Meshtastic 3839 | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| HQNR | Degerloch-Falterau_noreply 🏡 | Client | Heltec V3 | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 8078 | Meshtastic 8078 | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 948c | Meshtastic 948c | Client (stumm) | Seeed Xiao S3 | 3 | 29.08.2026 | — |
| RedD | ES-Z-DachSolar (NRp) | Client (Basis) | Rak4631 | 3 | 29.08.2026 | — |
| eb3e | 9050#GW | Client (stumm) | Rak4631 | 3 | 29.08.2026 | — |
| fbh1 | Fischbach_1 | Client | Heltec V4 | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 9b94 | Meshtastic 9b94 | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 94ef | Meshtastic 94ef | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 4c5f | Meshtastic 4c5f | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| da28 | Meshtastic da28 | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| EnzC | HGSG9014 | Client | Thinknode M1 | 3 | 29.08.2026 | ja |
| ebf7 | Meshtastic ebf7 | Client | — | 3 | 29.08.2026 | ja |
| 0299 | Meshtastic 0299 | Client | — | 3 | 28.08.2026 | ja |
| a659 | Meshtastic a659 | Client | — | 3 | 28.08.2026 | ja |
| 9eec | Meshtastic 9eec | Client | — | 3 | 28.08.2026 | ja |
| d2f4 | Meshtastic d2f4 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | — |
| 74a7 | Meshtastic 74a7 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | — |
| 6df0 | Meshtastic 6df0 | Client | Heltec V2 0 | 3 | 27.08.2026 | ja |
| eaac | Meshtastic eaac | Client | — | 3 | 27.08.2026 | — |
| 5eb8 | Meshtastic 5eb8 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | — |
| NV_P | NeoVac lop | Client | Thinknode M2 | 3 | 27.08.2026 | — |
| X166 | Xardas | Client | Lilygo Tbeam S3 Core | 3 | 27.08.2026 | ja |
| NgrS | Neugereut_Station_noreply | Client | Tbeam | 3 | 27.08.2026 | — |
| FALC | FALC-CH-9050 | Client (Basis) | Rak4631 | 3 | 27.08.2026 | — |
| 967b | Meshtastic 967b | Client | Seeed Solar Node | 3 | 27.08.2026 | — |
| a198 | Meshtastic a198 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| b6f4 | Meshtastic b6f4 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| 592c | Meshtastic 592c | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| 4664 | Meshtastic 4664 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| 259e | Meshtastic 259e | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| ed5d | Meshtastic ed5d | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| FBS | Falcon_BS | Client (Basis) | Rak3401 | 3 | 27.08.2026 | — |
| PP1 | NRS-PP1 2f58 solar | Client | Seeed Solar Node | 3 | 27.08.2026 | — |
| 4c48 | Meshtastic 4c48 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| f4e0 | Meshtastic f4e0 | Client | — | 3 | 27.08.2026 | ja |
| 3309 | Meshtastic 3309 | Client (stumm) | Tracker T1000 E | 3 | 27.08.2026 | ja |
| WLZI | Welzheim Kastell Indoor | Client (stumm) | Heltec V3 | 3 | 26.08.2026 | — |
| 55f8 | DEBWESSD_2 | Client | Heltec V3 | 3 | 26.08.2026 | — |
| 4478 | Meshtastic 4478 | Client | — | 3 | 26.08.2026 | ja |
| bd32 | Meshtastic bd32 | Client | — | 3 | 26.08.2026 | ja |
| a2f5 | Meshtastic a2f5 | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 3 | 25.08.2026 | — |
| Bro1 | Ambro-1 | Client | Tlora V2 1 1p6 | 3 | 25.08.2026 | — |
| 3604 | Meshtastic 3604 | Client | — | 3 | 24.08.2026 | ja |
| 24f4 | Meshtastic 24f4 | Client | — | 3 | 24.08.2026 | ja |
| 9a8e | 👻 LB DB5AR 👻 | Client | T Echo Plus | 3 | 24.08.2026 | — |
| 4c94 | KhO_A_001 | Client | Heltec V4 | 3 | 24.08.2026 | — |
| 15a4 | Meshtastic 15a4 | Client | — | 3 | 24.08.2026 | — |
| Th68 | Th68 F4MCT | Client (Basis) | Station G2 | 3 | 23.08.2026 | — |
| 815d | Meshtastic 815d | Client | — | 3 | 22.08.2026 | ja |
| Silv | Sachsenheim Start 10.03.2026 | Router | Heltec V4 | 3 | 22.08.2026 | — |
| d2b3 | Meshtastic d2b3 | Client | — | 3 | 22.08.2026 | ja |
| cb4c | Meshtastic cb4c | Client | — | 3 | 21.08.2026 | ja |
| sedk | se01_desk bcf0 | Client (stumm) | Tbeam | 3 | 21.08.2026 | — |
| eb38 | Meshtastic eb38 | Client | — | 3 | 21.08.2026 | ja |
| vai | Vaihingen an der Enz | Client | Heltec Wireless Tracker | 3 | 21.08.2026 | ja |
| d3d0 | Meshtastic d3d0 | Client | — | 3 | 21.08.2026 | — |
| 5feb | Meshtastic 5feb | Client | — | 3 | 20.08.2026 | ja |
| c647 | Tut_das_Node | Client | Seeed Wio Tracker L1 | 3 | 20.08.2026 | ja |
| RWJ | Radio Wave Jammer 0815 | Client | Heltec V4 | 3 | 20.08.2026 | — |
| b3a4 | Meshtastic b3a4 | Client | — | 3 | 20.08.2026 | ja |
| K28T | K28_T-Deck | Client | T Deck | 3 | 20.08.2026 | — |
| 7f98 | Meshtastic 7f98 | Client | — | 3 | 20.08.2026 | — |
| STR2 | Stuttgart STR2 | Client | Seeed Solar Node | 3 | 19.08.2026 | — |
| 5cd6 | Meshtastic 5cd6 | Client | — | 3 | 19.08.2026 | — |
| Trac | Tracker a1f4 | Tracker | Heltec V3 | 3 | 19.08.2026 | — |
| 8b80 | Meshtastic 8b80 | Client | — | 3 | 19.08.2026 | — |
| 6bcb | Meshtastic 6bcb | Client | — | 3 | 19.08.2026 | — |
| 2f10 | Meshtastic 2f10 | Client | — | 3 | 19.08.2026 | — |
| 8f40 | KhO_G_001 | Client | Heltec V4 | 3 | 19.08.2026 | — |
| b766 | Meshtastic b766 | Client | — | 3 | 19.08.2026 | ja |
| 22 | DH7SW_2 | Client | Tbeam | 3 | 18.08.2026 | — |
| 9f0c | Meshtastic 9f0c | Client | — | 3 | 18.08.2026 | — |
| CHRT | Chris-Pullingen-Mobile | Client | T Echo | 3 | 02.03.2026 | ja |
| 6330 | Meshtastic 6330 | Client | Heltec V3 | 3 | 02.03.2026 | ja |
| CHRT | Chris-Pfullingen-Roof | Client | Rak4631 | 3 | 01.03.2026 | — |
| fae4 | Meshtastic fae4 | Client | Heltec V4 | 3 | 06.02.2026 | — |
| f4f0 | Meshtastic f4f0 | Client | Heltec V3 | 3 | 06.02.2026 | — |
| fc82 | Meshtastic fc82 | Client (stumm) | Heltec Mesh Node T114 | 3 | 06.02.2026 | — |
| fa70 | Meshtastic fa70 | Client | Tlora T3 S3 | 3 | 03.02.2026 | — |
| 64da | Meshtastic 64da | Client | Private Hw | 3 | 03.02.2026 | — |
| BB02 | BiBi-Mesh-Solar | Router (late) | Rak4631 | 3 | 01.02.2026 | ja |
| XWM1 | X Wolfe Mobil 1 | Client | Heltec V3 | 4 | 31.08.2026 | — |
| TBWf | TBWfilder_noreply | Client | Tlora V2 1 1p6 | 4 | 31.08.2026 | ja |
| 🐧 | 🐧 moving P | Client (stumm) | Wismesh Tag | 4 | 31.08.2026 | — |
| 06cc | T-Beam Basis Meshtastic 06cc | Client | Tbeam | 4 | 31.08.2026 | — |
| PRO | PRO | Client | Rak4631 | 4 | 31.08.2026 | ja |
| amrk | andimoto-rak | Client | Rak4631 | 4 | 31.08.2026 | ja |
| RRW_ | RRW_ | Client | Heltec V3 | 4 | 31.08.2026 | — |
| MT00 | Mammut | Client (stumm) | Tbeam | 4 | 31.08.2026 | ja |
| 77dc | BH Base 1 | Client (Basis) | Heltec V3 | 4 | 31.08.2026 | ja |
| e4d5 | Meshtastic e4d5 | Client | Seeed Solar Node | 4 | 31.08.2026 | ja |
| 82fe | Meshtastic 82fe | Client | — | 4 | 31.08.2026 | — |
| TBWk | TBWkturm_noreply | Client | Tlora V2 1 1p6 | 4 | 31.08.2026 | ja |
| Dach | Albershausen | Client | Seeed Solar Node | 4 | 31.08.2026 | ja |
| CYB2 | CyberMobile 📱 | Client (stumm) | Heltec V3 | 4 | 31.08.2026 | ja |
